Diameter | Flute Length | Overall Length | |
mm | inch | ||
11.90 | 15/32 | 101 | 151 |
12.00 | - | 101 | 151 |
12.10 | - | 101 | 151 |
12.20 | - | 101 | 151 |
12.30 | 31164 | 101 | 151 |
12.40 | - | 101 | 151 |
12.50 | - | 101 | 151 |
12.60 | - | 101 | 151 |
12.70 | 1/2 | 101 | 151 |
12.80 | - | 101 | 151 |
12.90 | - | 101 | 151 |
13.00 | - | 101 | 151 |
13.10 | 33/64 | 101 | 151 |
13.20 | 101 | 151 | |
13.30 | _ | 108 | 160 |
13.40 | - | 108 | 160 |
13.50 | 17/32 | 108 | 160 |
Ask Latest Price